Eachine Tyro99 210 mm DIY Versión FPV Racing RC Drone con F4 OSD 30A BLHeli_S 700TVL Cámara 5.8G 40CH 600mW VTX
Nota:
1. Esta es la versión DIY que viene sin montar.
2. Asegúrese de que la antena esté instalada en el extremo de salida antes de encenderla para evitar dañar los componentes internos;
3. Tenga en cuenta que el voltaje de entrada está dentro del rango especificado y es correcto y correcto para evitar dañar los componentes internos;
4. Si se reemplaza la antena, seleccione una onda estacionaria y una antena de ganancia para una distancia de transmisión más larga;
5. Preste atención a la protección clásica durante el transporte y la instalación.
6. El peso de despegue es de unos 450g.
1. Esta es la versión DIY que viene sin montar.
2. Asegúrese de que la antena esté instalada en el extremo de salida antes de encenderla para evitar dañar los componentes internos;
3. Tenga en cuenta que el voltaje de entrada está dentro del rango especificado y es correcto y correcto para evitar dañar los componentes internos;
4. Si se reemplaza la antena, seleccione una onda estacionaria y una antena de ganancia para una distancia de transmisión más larga;
5. Preste atención a la protección clásica durante el transporte y la instalación.
6. El peso de despegue es de unos 450g.
ít | Especificación |
Kit de marco de 210 mm | Distancia entre ejes: 210mm Espesor del brazo del bastidor: 5 mm. Espesor de la placa inferior: 2mm Grosor de la placa lateral: 2mm. Material del kit de bastidor: fibra de carbono 3K y aluminio 6065 |
Motor sin escobillas 2206 2150KV | Motor KV: 2150RPM / V Corriente en reposo (Io / 10V): 1.26A Lipo celular: 3-5S Peso: 31g Corriente continua máxima: 31A Potencia continua máxima: 496W Empuje máximo: 1050 g (4S / 5 «) Configuración: 12N / 14P Resistencia del motor (RM): 0.0572 Ω Diámetro del estator: 22mm Grosor del estator: 6mm Diámetro del motor: 27.7mm Longitud del cuerpo del motor: 19.2mm Longitud total del eje: 34.2mm Eje del adaptador de apoyo: M5 Espacio entre los pernos: 16 mm Rosca de tornillo: M3 Hélice: 5-6 pulgadas |
4 EN 1 30A BLHeli_S ESC | Corriente continua: 30A Corriente de pico: 40A (10S) Voltaje de entrada: 2-5S BEC: 5V 2A BEC Chip de control principal: 48Mhz EFM8BB2 Firmware: BLHeli_S admite Dshot600 MOS: 5 * 6 |
Controlador de vuelo F4 personalizado | Chip de control principal: STM32F405 Sensor: ICM20602 de 6 ejes Fuente de alimentación: 5V OSD integrado Filtro LC a bordo Velocidad de ciclo PID y frecuencia de actualización de giroscopio hasta 32Khz Soporta firmware BetaFlight / inav racing |
Cámara CMOS 700TVL | Tamaño de la caja: 25mm * 25mm Peso: 9,5 g Píxeles totales: PAL: 1020H × 596V (0.61MP); NTSC: 1020H × 508V (0.52MP) Píxeles efectivos: PAL: 976H × 582V (0.57MP); NTSC: 976H × 494V (0.48MP) Sistema de señal: PAL / NTSC conmutable Relación de resolución (centro horizontal): 700TVL Salida de video: 1.0Vp-p / 75Ω Control automático de ganancia: 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00, hasta 55dB Balance de blancos: encendido / apagado opcional Modo de exposición: exposición de electrones. Obturador electrónico: 1/50 (1/60) – 1/100000 S Corrección gamma: 0.45 / 1.0 Método de sincronización: inter-sync Lente de la cámara: 2.8mm estándar Voltaje de operación de la lente: DC12V (el voltaje amplio, medido puede funcionar normalmente a 7.5-13V) Corriente de trabajo: 70mA (bajo consumo de energía) Temperatura de trabajo: -20 ℃ ~ -60 Humedad: 0% ~ 98% |
5.8G 40CH 0mW / 25mw / 200mw / 600mw VTX conmutable | Potencia de salida y distancia de transmisión: ≥0.5km@25mW, ≥1km a 200mW, ≥2km a 600mW Potencia de transmisión: 0mW / 25mW / 200mW / 600mW Formato de video completo: NTSC / PAL Voltaje de entrada y disipación de potencia: 7V ~ 24V, + 12V / 260mA a 600mW Tamaño: 20 * 30 * 9 mm Peso: ≤7g (excepto antena) Con autoprotección de potencia de salida. Nixie tube SCAN: punto de frecuencia (1-8), banda de frecuencia (AE), potencia (1-3, 0 = 0mw, 1 = 25mw, 2 = 200mw, 3 = 600mw) |
Racerstar 5038 hélice de 2 cuchillas | Material: PC Agujero de montaje: 5mm Grosor del centro: 8mm Cantidad: 10 pares Color: azul, rojo, amarillo, morado, blanco. Peso: 7.25G un par Color de entrega al azar (10 pares de hélices son del mismo color) |
Batería | No incluido. Recomendar 3-5S. |
Paquete incluido:
1 kit de marco de 210 mm
2 x 2206 2150KV motor sin escobillas CW
2 x 2206 2150KV motor sin escobillas CCW
1 x 4 EN 1 30A BLHeli_S ESC
1 x controlador de vuelo F4 personalizado
1 x 700TVL cámara CMOS
2 x 2206 2150KV motor sin escobillas CW
2 x 2206 2150KV motor sin escobillas CCW
1 x 4 EN 1 30A BLHeli_S ESC
1 x controlador de vuelo F4 personalizado
1 x 700TVL cámara CMOS
1 x 5.8G 40CH 0mw / 25mw / 200mw / 600mw VTX conmutable
2 x Correa de batería
10 x Racerstar 5038 Hélice de 2 palas CW
10 x Racerstar 5038 Hélice 2 palas CCW
2 x Correa de batería
10 x Racerstar 5038 Hélice de 2 palas CW
10 x Racerstar 5038 Hélice 2 palas CCW
Reviews
There are no reviews yet.