La semana 40 correspondiente a la Liga Velocidrone España transcurrió durante los días 25 de septiembre y 1 de octubre de 2020 y en ella el bot que selecciona los circuitos de entre más de 200 de forma aleatoria eligió los 3 siguientes:
Empty S.D.-VRL Season 3 Track 3, Empty S.D.–HDR Infinity y Empty S.D.- level 12 ladders and corkscrews
TOP DE LA SEMANA 40
Esta semana 40 el top lo conforman los grandes DracFPV, Lacasito y xutfpv. Enhorabuena a todos. Van como un tiro. Y ya verlos volar o algún vídeo en el que se ve su vuelta rápida te deja sin palabras porque aprecias la dificultad que tiene hacer lo que hacen. Hacen fácil lo difícil.
Tras los figuras del top, el top 10 esta semana lo completan, junto a los anteriores, alvaritono, GolDron, Mikro fpv, Vilas, Scaleitors y Garban. Enhorabuena.
FOTO TOP SEMANA 40
CLASIFICACIÓN SEMANA 40
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
SEMANA 40 | |||
Pos | Points | IH | Player |
1 | 137 | 10 | DracFPV |
2 | 136 | 9,8 | Lacasito |
3 | 134 | 9,4 | xutfpv |
4 | 131 | 9,5 | alvaritono |
5 | 126 | 8,8 | GolDron |
6 | 124 | 8,9 | Mikro fpv |
7 | 122 | 8,7 | Vilas |
8 | 117 | 8,4 | Scaleitors |
9 | 112 | 8,3 | Garban |
10 | 110 | 8,3 | ThaisNn |
11 | 107 | 8,2 | Drag0nDr0n |
12 | 102 | 8,1 | jchgmad |
13 | 97 | 8 | Mazallvs |
14 | 96 | 7,7 | Mono FPV |
15 | 89 | 7,6 | pingar |
16 | 89 | 7,4 | SKYDGE |
17 | 87 | 7,3 | CrazyDrive |
18 | 83 | 7,3 | Eolos |
19 | 81 | 7 | rubengaza |
20 | 79 | 6,9 | Krypton_FP |
21 | 79 | 6,8 | Danflo FPV |
22 | 78 | 6,7 | Gustavo_GZ |
23 | 74 | 6,7 | Perracorui |
24 | 73 | 6,6 | Testiclote |
25 | 62 | 6 | JalasFPV |
26 | 62 | 6,1 | valdodron_ |
27 | 61 | 6 | CurroFPV |
28 | 59 | 6,1 | CessFPV |
29 | 53 | 5,8 | Radra |
30 | 49 | 5,5 | jorcor |
31 | 40 | 8,5 | fabiofpv |
32 | 40 | 5 | Xec4_FPV |
33 | 40 | 4,8 | Superchuti |
34 | 35 | 7,3 | yordanfpv |
35 | 35 | 4,7 | passionrc |
36 | 28 | 4,5 | Jordidroid |
37 | 27 | 4,4 | insomnio_f |
38 | 25 | 4,3 | JDanielRam |
39 | 24 | 7 | rodrifpv |
40 | 23 | 6,6 | KITSUNE |
41 | 23 | 4 | Charly_74 |
42 | 22 | 4,1 | Garrigueta |
43 | 19 | 3,9 | Hates |
44 | 18 | 4,2 | CrazyBird_ |
45 | 15 | 4,6 | IbanezMasa |
46 | 15 | 5,8 | JordiVR |
47 | 13 | 4 | MAD_GOYO |
48 | 12 | 3,5 | PabloAlba2 |
49 | 12 | 3,4 | MAV€RICK |
50 | 5 | 4,1 | JorgeTR |
51 | 4 | 2,7 | bright_fpv |
52 | 3 | 3,7 | TuEseDeAhi |
53 | 2 | 2,3 | JuHA_FPV |
54 | 2 | 3,5 | isk_fpv |
55 | 1 | 2,1 | jjoossee35 |
56 | 1 | 1,3 | kikevirgo |
57 | 1 | 3,5 | Foxterl |
DESTACADOS DE LA SEMANA 40
Esta semana 40 ha estado muy bien. Los circuitos, salvo el primero que con sus 2 power loops me ha resultado muy difícil, se podían hacer sin demasiados problemas e incluso correr bastante. Hasta los novatos hemos podido hacer buenos tiempos aunque, comparativamente con los mejores, seguimos a mucha distancia porque ellos si que corren de verdad.
Mantenemos una alta participación en los 3 circuitos con 47, 44 y 48 pilotos respectivamente, con 57 que marcan tiempos en la clasificación general.
Destaco esta semana el buen hacer del top 10 de la general, que lo conforman DracFPV, Lacasito, xutfpv, alvaritono, GolDron, Mikro fpv, Vilas, Scaleitors y Garban. Se ha ido muy rápido esta semana.
Como noticia destacada, xutfpv, que esta semana debuta en el podio como tercer clasificado, ha conseguido ponerse en el circuito HDR-Infinity como top 1 del mundo en la vuela más rápida con 19.630 segundos. Enhorabuena. Lleva 3 semanas en la Liga pero está claro que mucho más tiempo volando. Este nivel servirá para que todos mejoremos. Recuerdo que muchos de los pilotos que participan están en los primeros puestos mundiales en las disciplinas de vuelta rápida por si alguno se quiere apuntar y competir contra ellos.
También hay que destacar que Scaleitors vuelve a su nivel habitual que parece que es el top 10 y que Mono FPV en su primera semana se acerca a ese top 10. Felicidades también a ambos.
Destacar también la igualdad que existe en la clasificación, dado que existen muchos pilotos en el mismo segundo y los adelantamientos en las clasificaciones han sido constantes. Semana muy divertida y hasta el último segundo ha habido cambios porque la gente marcaba mejores tiempos.
CIRCUITO Empty S.D.-VRL Season 3 Track 3
Circuito muy revirado, con 2 power loops que no sé hacer (sólo he hecho uno y estrellándome en el final de la ejecución) por lo que he completado una vuelta y ya si eso otro año pruebo a ver si lo supero. Imagino que en unos meses no tendré problema pero ahora mismo me resulta imposible. Lo que cuenta ahora mismo es intentarlo, al menos. He dado una vuelta potable para no ser el último y listo.
El circuito en cuestión consta de un paso interior por un edificio y un estrecho pasillo que desemboca en el exterior con el famoso power loops para entrar en otro edificio por arriba (imposible para mí en una única maniobra), giros de 180 grados entrando y saliendo de otros edificios, un obstáculo tipo caja que se entra por un lado y se sale por arriba, puertas consecutivas en altura y en una rampa a 45 grados para acabar en otro power loop que por supuesto no he hecho.
Circuito muy técnico para mí pero que en el futuro superaré. De momento, con superar el resto de obstáculos me vale. Aún estoy lejos del pelotón pero me voy acercando.
Destacar que GolDron, Vilas, ThaisNn, Scaleitors, Garban, Drag0nDr0n, SKYDGE y yordanfpv han acabado entre sí a menos de 2 segundos y han estado pasándose y adelantando o perdiendo posición durante toda la semana. Buen pique.
VIDEO CIRCUITO Empty S.D.-VRL Season 3 Track 3
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0Lwm9TtkHNA[/embedyt]
CLASIFICACIÓN CIRCUITO Empty S.D.-VRL Season 3 Track 3
Empty S.D.-VRL Season 3 Track 3 | ||
SINGLE CLASS – LAPS | ||
Player | Points | Time |
DracFPV | 47 | 19,223 |
Lacasito | 46 | 20,236 |
xutfpv | 45 | 20,898 |
alvaritono | 44 | 21,032 |
Mikro fpv | 43 | 23,142 |
GolDron | 42 | 24,559 |
Vilas | 41 | 24,592 |
ThaisNn | 40 | 25,329 |
Scaleitors | 39 | 25,626 |
Garban | 38 | 25,866 |
Drag0nDr0n | 37 | 25,869 |
SKYDGE | 36 | 25,900 |
yordanfpv | 35 | 26,348 |
CrazyDrive | 34 | 26,941 |
Mazallvs | 33 | 27,339 |
jchgmad | 32 | 27,675 |
Perracorui | 31 | 29,674 |
Gustavo_GZ | 30 | 29,885 |
Mono FPV | 29 | 30,175 |
rubengaza | 28 | 30,364 |
Testiclote | 27 | 32,115 |
Krypton_FP | 26 | 32,346 |
Danflo FPV | 25 | 32,571 |
pingar | 24 | 33,016 |
Eolos | 23 | 33,070 |
JalasFPV | 22 | 35,875 |
CessFPV | 21 | 35,891 |
jorcor | 20 | 37,796 |
valdodron_ | 19 | 37,993 |
CurroFPV | 18 | 38,941 |
Radra | 17 | 39,822 |
Xec4_FPV | 16 | 39,948 |
IbanezMasa | 15 | 42,180 |
Superchuti | 14 | 45,488 |
MAD_GOYO | 13 | 48,358 |
passionrc | 12 | 48,730 |
insomnio_f | 11 | 51,882 |
Hates | 10 | 52,275 |
Jordidroid | 9 | 52,805 |
CrazyBird_ | 8 | 54,227 |
JDanielRam | 7 | 60,080 |
PabloAlba2 | 6 | 66,628 |
Charly_74 | 5 | 66,957 |
bright_fpv | 4 | 70,013 |
MAV€RICK | 3 | 78,729 |
Garrigueta | 2 | 85,301 |
jjoossee35 | 1 | 91,063 |
CIRCUITO Empty S.D.–HDR Infinity
Circuito para hacerlo a tope (si sabes, no en mi caso) en forma de ocho tumbado (de ahí su nombre, infinito), con sus puertas pequeñas que hay que superar de la forma más rápida posible.
De tan fácil que era tenía su complicación porque las puertas eran muy bajas y me estampaba contra el suelo o contra su marco. Al final, memorizas su posición y se puede correr bastante. Envidio a los pros cómo lo pueden hacer con el acelerador a tope. Todavía para mí es imposible.
Eso sí, cada vez que lo conseguía acabar sin matarme, bajaba tiempo. Una pena no haberle podido dedicar más tiempo.
A destacar en este circuito la marca de xutfpv, que con 19,630 segundos establece la mejor marca del mundo. Felicidades, crack. Entre el número uno del mundo y el puesto 16 de la clasificación de este circuito sólo hay 4 segundos de diferencia, habiendo muchos pilotos en el mismo segundo lo que ha hecho esta semana muy divertida, llena de cambios en la clasificación.
VIDEO CIRCUITO Empty S.D.–HDR Infinity
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=aThHfGgYaWo[/embedyt]
CLASIFICACIÓN CIRCUITO Empty S.D.–HDR Infinity
Empty S.D.–HDR Infinity | ||
SINGLE CLASS – LAPS | ||
Player | Points | Time |
xutfpv | 44 | 19,630 |
Lacasito | 43 | 19,716 |
DracFPV | 42 | 19,761 |
alvaritono | 41 | 20,073 |
GolDron | 40 | 20,125 |
Vilas | 39 | 20,600 |
Mikro fpv | 38 | 20,632 |
Scaleitors | 37 | 21,119 |
jchgmad | 36 | 21,264 |
Garban | 35 | 21,522 |
ThaisNn | 34 | 21,619 |
pingar | 33 | 21,778 |
Drag0nDr0n | 32 | 22,256 |
Mazallvs | 31 | 22,265 |
Mono FPV | 30 | 23,601 |
Eolos | 29 | 23,656 |
CrazyDrive | 28 | 25,165 |
rubengaza | 27 | 25,524 |
Danflo FPV | 26 | 27,058 |
valdodron_ | 25 | 27,210 |
CurroFPV | 24 | 27,675 |
SKYDGE | 23 | 27,806 |
Perracorui | 22 | 28,153 |
Gustavo_GZ | 21 | 29,223 |
JalasFPV | 20 | 30,037 |
Radra | 19 | 30,315 |
Krypton_FP | 18 | 30,418 |
Testiclote | 17 | 30,603 |
CessFPV | 16 | 31,037 |
jorcor | 15 | 32,646 |
Superchuti | 14 | 37,045 |
passionrc | 13 | 37,391 |
Jordidroid | 12 | 38,171 |
Xec4_FPV | 11 | 38,196 |
CrazyBird_ | 10 | 39,480 |
JDanielRam | 9 | 39,671 |
insomnio_f | 8 | 39,970 |
Charly_74 | 7 | 48,021 |
PabloAlba2 | 6 | 48,106 |
MAV€RICK | 5 | 49,668 |
Garrigueta | 4 | 50,398 |
Hates | 3 | 52,648 |
JuHA_FPV | 2 | 85,418 |
kikevirgo | 1 | 155,053 |
CIRCUITO Empty S.D.- level 12 ladders and corkscrews
Este circuito, que se corre en la modalidad Némesis, es decir a 3 vueltas (los anteriores a 1 vuelta) podría considerarse como un circuito perfecto para entrenar las famosas ladders o puertas superpuestas y que hay que superar de manera ascendente o descendente (como te indiquen) y las puertas dispuestas para hacer la maniobra corkscrews o sacacorchos. Estas puertas están colocadas de forma que superas la primera, pasas por encima de la segunda o tercera, superas la segunda, pasas por encima de la tercera y superas la tercera. Se puede hacer a full tanto unas como las anteriores pero no es mi caso aunque voy mejorando semana tras semana.
Fue uno de los primeros circuitos en los que empecé a correr (dentro de una serie de 15 llamados level que aconsejo a los novatos) y que por supuesto he pulverizado mis anteriores registros de forma amplísima lo que me demuestra que desde que los empecé a correr allá por el mes de junio he mejorado mucho.
Mis tiempos aún no son como para echar cohetes pero me voy encontrando cada vez más cómodo y yendo más rápido. Pronto iré alcanzando al pelotón que lo tengo a tiro de piedra.
Mientras tanto, sigo buscando el control y la línea ideal y ya habrá tiempo para correr más adelante. Ir más despacio con respecto a otros me ayuda a pillar los fundamentos técnicos necesarios para que en el futuro pueda correr. Me esperan aún unas semanas con las hélices 5141 hasta poder dar el salto a las 5146, pero para eso deberé ir a tope con las actuales, cosa que no hago aunque sí en ciertos tramos. La sensación de que no da más de sí en velocidad porque has llegado al tope es muy agradable. Si no estás atento te matas porque vas más rápido pero por lo menos no rompes como en la vida real y los estacazos no te cuestan dinero.
Me lo he pasado en grande bajando tiempos que pensaba que eran imposibles para mí.
VIDEO CIRCUITO Empty S.D.- level 12 ladders and corkscrews
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8Rv-raRQcmo[/embedyt]
CLASIFICACIÓN CIRCUITO Empty S.D.- level 12 ladders and corkscrews
Empty S.D.- level 12 ladders and corkscrews | ||
SINGLE CLASS – LAPS | ||
Player | Points | Time |
DracFPV | 48 | 91,694 |
Lacasito | 47 | 93,755 |
alvaritono | 46 | 95,449 |
xutfpv | 45 | 103,183 |
GolDron | 44 | 103,840 |
Mikro fpv | 43 | 103,983 |
Vilas | 42 | 105,103 |
Scaleitors | 41 | 107,478 |
fabiofpv | 40 | 108,031 |
Garban | 39 | 108,284 |
Drag0nDr0n | 38 | 108,981 |
Mono FPV | 37 | 110,299 |
ThaisNn | 36 | 110,710 |
Krypton_FP | 35 | 110,782 |
jchgmad | 34 | 112,466 |
Mazallvs | 33 | 113,371 |
pingar | 32 | 116,366 |
Eolos | 31 | 117,152 |
SKYDGE | 30 | 118,250 |
Testiclote | 29 | 123,419 |
Danflo FPV | 28 | 125,460 |
Gustavo_GZ | 27 | 128,344 |
rubengaza | 26 | 129,543 |
CrazyDrive | 25 | 129,741 |
rodrifpv | 24 | 131,183 |
KITSUNE | 23 | 138,376 |
CessFPV | 22 | 138,421 |
Perracorui | 21 | 140,512 |
JalasFPV | 20 | 149,295 |
CurroFPV | 19 | 149,746 |
valdodron_ | 18 | 151,845 |
Radra | 17 | 151,858 |
Garrigueta | 16 | 153,231 |
JordiVR | 15 | 156,894 |
jorcor | 14 | 167,394 |
Xec4_FPV | 13 | 180,539 |
Superchuti | 12 | 182,147 |
Charly_74 | 11 | 184,169 |
passionrc | 10 | 188,899 |
JDanielRam | 9 | 190,923 |
insomnio_f | 8 | 195,040 |
Jordidroid | 7 | 197,184 |
Hates | 6 | 211,613 |
JorgeTR | 5 | 226,143 |
MAV€RICK | 4 | 239,963 |
TuEseDeAhi | 3 | 245,692 |
isk_fpv | 2 | 259,641 |
Foxterl | 1 | 261,627 |
En el post que viene veremos los circuitos de la semana 41.
¡Animaos y participad para pilotar mejor! Allí os ayudarán a comenzar, como hicieron conmigo.
Os pongo el enlace para ello:
….y ya puestos, aquí va el enlace a discord para hablar con los colegas mientras vuelas en partidas multijugador:
Discord de la Liga Velocidrone España
¡¡Mucha suerte a todo el mundo!!.