En el campeonato de Velocidrone España ya van en la semana 31 así que con el fin de mejorar mis vuelos y dado que los tutoriales de vuelo existentes son muy interesantes pero no tengo tanto nivel para seguirlos y como sólo aprendes volando pero en circuitos en los que no te frustres por la dificultad, decidí apuntarme a las carreras de drones que organiza Velocidrone España.
Es un campeonato que descubrí a través de un grupo de telegram en el que compites contra otros pilotos en modo contrarreloj, a una o tres vueltas, dependiendo del circuito que pongan los organizadores.
No son carreras al uso en las que todos los pilotos compiten en tiempo real y a la vez, sino que son carreras contrarreloj en 2 ó 3 circuitos (por lo general uno de ellos fácil) y al final de la semana se cuelga la clasificación en función de tu tiempo. Es decir, tienes una semana entera, desde el viernes a las 0h hasta el jueves hasta las 23:59:59 aproximadamente para marcar tus tiempos, por lo que tú decides tu disponibilidad en función de tu vida real.
Por supuesto como soy muy malo y no sé hacer ciertas maniobras, soy de los últimos de la clasificación pero mi intención no es competir por ser el primero sino competir contra mí mismo para poder mejorar un poco más cada vez. Más adelante el cronómetro me pondrá en mi sitio, ni antes ni después si siempre en comparación con los otros pilotos. Pero siempre puedes mejorar tus tiempos si luchas contra ti mismo. Mi debut fue con el nombre de RAULFPV aunque no sé si está cogido (en velocidrone seguro que no porque el programa no me hubiera dejado registrarme si otro usuario tiene ese nick aunque sé que en la vida real sí que existe algún piloto que usa ese nick u otro muy similar por lo que me lo tendré que cambiar, imagino, para respetar la antigüedad aunque eso será otra película).
Y sí, realmente se mejora porque empecé a finales de julio de 2020 y de los tres circuitos que pusieron, sólo pude acabar uno en la semana 30. Ya en la semana 31 pude acabar los tres circuitos pero de momento me centro en el fácil y poco a poco iremos entrando en tiempos en los difíciles. De momento, con acabarlos con cierta dignidad y sin estrellarme en exceso me doy por satisfecho. En estos últimos, aparte de la dificultad técnica de sortear los obstáculos, se me hace difícil entender las maniobras a realizar y a posicionar el drone de la forma idónea para colocarlo en el mejor sitio para el siguiente obstáculo. Muchas veces es preferible no correr y colocarte bien para la siguiente puerta a superar que pasar a toda velocidad y quedarte sin capacidad de maniobra, aunque los profesionales que vuelan lo suelen hacer con el gas a tope (es increíble ver cómo lo hacen de fácil). Tal vez en el futuro alguno me deje poner algún video suyo para que lo veais.
El organizador sube 2 ó 3 circuitos de entre más de 200 de forma aleatoria, por lo que la variedad en los circuitos es grande aunque imagino que llegaremos a repetir algún circuito en el futuro.
Mi intención es colgar semanalmente las clasificaciones que se produzcan y en el caso de hacer alguna vuelta decente, ir colgándolas para ver mi evolución.
CLASIFICACIÓN VELOCIDRONE SEMANA 31
Video Countryside – SFPV VRL26
Dificultad imposible para mí. Con acabar me vale pero he tenido muchos accidentes, me pierdo en el recorrido buscando el siguiente obstáculo o simplemente no paso por el siguiente obstáculo por falta de destreza.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jKpw_QzzKBg[/embedyt]
Countryside – SFPV VRL26 | ||
SINGLE CLASS – LAPS | ||
Time | Points | Player |
21.286 | 23 | FalconFPV_ |
21.518 | 22 | Lacasito |
24.775 | 21 | alvaritono |
27.891 | 20 | Scaleitors |
27.992 | 19 | Garban |
30.112 | 18 | jchgmad |
30.800 | 17 | pingar |
30.826 | 16 | GolDron |
31.233 | 15 | Eolos |
33.509 | 14 | Davolar |
34.103 | 13 | Gustavo_GZ |
39.013 | 12 | Mazallvs |
39.596 | 11 | VILAS_HQ |
40.138 | 10 | Radra |
42.332 | 9 | Krypton_FP |
43.690 | 8 | JalasFPV |
45.872 | 7 | gravitona |
46.145 | 6 | CessFPV |
64.003 | 5 | Jordidroid |
66.801 | 4 | MantaFPV |
75.574 | 3 | leibe |
183.525 | 2 | RAULFPV |
237.200 | 1 | FPVDelNort |
Video Countryside – TBS SPEC 6
Dificultad imposible para mí. Con acabar me basta y me sobra. Me pierdo, me choco…………
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=M7ihpYyFwUk[/embedyt]
Countryside – TBS SPEC 6 | ||
SINGLE CLASS – LAPS | ||
Time | Points | Player |
20.921 | 22 | Lacasito |
22.918 | 21 | alvaritono |
26.110 | 20 | Scaleitors |
26.576 | 19 | jchgmad |
27.130 | 18 | Garban |
27.219 | 17 | pingar |
28.920 | 16 | GolDron |
28.983 | 15 | Gustavo_GZ |
29.375 | 14 | Davolar |
29.904 | 13 | Eolos |
29.959 | 12 | Radra |
33.729 | 11 | Mazallvs |
34.346 | 10 | VILAS_HQ |
38.688 | 9 | CessFPV |
39.367 | 8 | gravitona |
40.582 | 7 | JalasFPV |
41.634 | 6 | Krypton_FP |
54.227 | 5 | Jordidroid |
54.611 | 4 | MantaFPV |
56.943 | 3 | leibe |
151.266 | 2 | RAULFPV |
209.624 | 1 | FPVDelNort |
Video Countryside – Gemfan
Este es el circuito más sencillo de los tres que han puesto y me sirve para poder acabar con dignidad. Mejorando tiempos muy fácilmente.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qUlQs9bi84I[/embedyt]
Countryside – Gemfan | ||
NEMESIS | ||
Time | Points | Player |
29.357 | 25 | alvaritono |
29.427 | 24 | Lacasito |
31.316 | 23 | Scaleitors |
31.586 | 22 | Garban |
31.653 | 21 | jchgmad |
31.777 | 20 | GolDron |
32.000 | 19 | pingar |
35.986 | 18 | Mazallvs |
36.287 | 17 | Davolar |
36.506 | 16 | VILAS_HQ |
36.762 | 15 | Eolos |
39.641 | 14 | Gustavo_GZ |
43.089 | 13 | Krypton_FP |
44.587 | 12 | Radra |
45.451 | 11 | JalasFPV |
47.999 | 10 | valdodron |
54.960 | 9 | MantaFPV |
57.158 | 8 | gravitona |
59.587 | 7 | Xec4_FPV |
62.335 | 6 | Jordidroid |
72.029 | 5 | leibe |
75.641 | 4 | zancudo |
79.106 | 3 | Pandemia F |
97.246 | 2 | RAULFPV |
149.563 | 1 | FPVDelNort |
CLASIFICACIÓN TOP SEMANAL | |
Points | Player |
68 | Lacasito |
67 | alvaritono |
63 | Scaleitors |
59 | Garban |
58 | jchgmad |
53 | pingar |
52 | GolDron |
45 | Davolar |
43 | Eolos |
42 | Gustavo_GZ |
41 | Mazallvs |
37 | VILAS_HQ |
34 | Radra |
28 | Krypton_FP |
26 | JalasFPV |
23 | FalconFPV_ |
23 | gravitona |
17 | MantaFPV |
16 | Jordidroid |
15 | CessFPV |
11 | leibe |
10 | valdodron |
7 | Xec4_FPV |
6 | RAULFPV |
4 | zancudo |
3 | Pandemia F |
3 | FPVDelNort |
Dentro de unos días, semana 32 y ¡¡ a ver si puedo postear todas las semanas!!
¡¡Animaos y apuntaos!!