Durante la semana 33 en Velocidrone España nos han tocado tres nuevos circuitos: Football Stadium – RRC3 – Lockdown, Football Stadium – VRL23 y Football Stadium – FPV Dutchman Split-S Left.
Como bien sabéis los que participáis pero para el que no lo sabe, son circuitos que parten de una plantilla general como es Football Stadium y desde ahí, los creadores de circuitos colocan los obstáculos a su criterio.
Para mí, desde que empecé en la semana 31, siempre los dos primeros son muy difíciles puesto que no controlo las maniobras a realizar y me pierdo buscando el siguiente obstáculo (que al final voy memorizando conforme los voy recorriendo) y ya en el tercero voy mejor al ser el más fácil por lo general.
Estoy contento porque ya voy marcando tiempos aunque siga último pero los comienzos son duros y para correr primero hay que gatear. Así que sigo con mi campaña de luchar contra mi mismo a través de los tiempos que voy marcando y casi siempre mejorando.
El podium final esta semana lo componen los siguientes pilotos:
Me he cambiado el nick (el anterior era RAULFPV) porque hay otros con el nombre Raúl en el campeonato y por diferenciarnos y respetar la antigüedad.
No sabía cual ponerme y me he puesto erMaverick en honor a la peli TOP GUN que no está mal y está relacionado con volar y me dará juego para logos etc. Un nick divertido.
CIRCUITO Football Stadium – RRC3 – Lockdown
Este circuito me ha resultado complicado al ser tan revirado pero me ha servido para ir cogiendo el tranquillo en las maniobras que no controlo y que a base de ir accidentándome se suele ir mejorando. Como siempre esta vuelta es la mejor y me como un obstáculo; imaginaos cómo será la peor.
VIDEO Football Stadium – RRC3 – Lockdown
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=IUFNryEoxoU[/embedyt]
CLASIFICACIÓN Football Stadium – RRC3 – Lockdown
Football Stadium – RRC3 – Lockdown | ||
SINGLE CLASS – LAPS | ||
Player | Points | Time |
FalconFPV_ | 29 | 24,533 |
DracFPV | 28 | 25,497 |
reizer | 27 | 25,853 |
Silvio fpv | 26 | 26,686 |
alvaritono | 25 | 27,633 |
DAN00B | 24 | 27,675 |
GolDron | 23 | 31,063 |
Drag0nDr0n | 22 | 31,805 |
VILAS_HQ | 21 | 32,002 |
pingar | 20 | 32,198 |
Krypton_FP | 19 | 32,214 |
Mazallvs | 18 | 32,346 |
gravitona | 17 | 32,418 |
Scaleitors | 16 | 33,057 |
Eolos | 15 | 33,875 |
Testiclote | 14 | 34,42 |
rubengaza | 13 | 36,601 |
Gustavo_GZ | 12 | 37,996 |
valdodron | 11 | 40,999 |
Danflo FPV | 10 | 43,279 |
MantaFPV | 9 | 43,338 |
Kosau | 8 | 46,649 |
Radra | 7 | 46,789 |
CurroFPV | 6 | 48,439 |
zaigor | 5 | 49,421 |
leibe | 4 | 55,104 |
Jordidroid | 3 | 58,057 |
Charly_74 | 2 | 58,871 |
erMaverick | 1 | 102,816 |
CIRCUITO Football Stadium – VRL23
Este circuito también es muy revirado y me ha resultado difícil seguir la línea y saber dónde estaba el siguiente obstáculo, pero a fuerza de recorrerlo te lo vas aprendiendo y mejorando. Curioso ese obstáculo en forma de caja que la recorres de dentro a fuera varias veces y que te descoloca bastante si no lo habías visto nunca como es mi caso pero poco a poco lo he ido superando y por extensión mejorando mis tiempos.
VIDEO Football Stadium – VRL23
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rzIR9Pmp_tI[/embedyt]
CLASIFICACIÓN Football Stadium – VRL23
Football Stadium – VRL23 | ||
SINGLE CLASS – LAPS | ||
Player | Points | Time |
FalconFPV_ | 27 | 21,876 |
DracFPV | 26 | 22,071 |
Silvio fpv | 25 | 22,472 |
DAN00B | 24 | 22,798 |
reizer | 23 | 23,104 |
alvaritono | 22 | 25,063 |
GolDron | 21 | 28,321 |
gravitona | 20 | 28,716 |
Drag0nDr0n | 19 | 29,359 |
Scaleitors | 18 | 29,783 |
Mazallvs | 17 | 29,848 |
VILAS_HQ | 16 | 30,381 |
pingar | 15 | 30,458 |
Krypton_FP | 14 | 30,867 |
Eolos | 13 | 32,579 |
Testiclote | 12 | 33,105 |
rubengaza | 11 | 37,12 |
Mikropteru | 10 | 37,631 |
Danflo FPV | 9 | 40,137 |
MantaFPV | 8 | 41,149 |
valdodron | 7 | 44,489 |
CurroFPV | 6 | 46,02 |
Kosau | 5 | 46,17 |
Radra | 4 | 52,181 |
Jordidroid | 3 | 54,462 |
leibe | 2 | 57,836 |
erMaverick | 1 | 101,126 |
CIRCUITO FPV Dutchman Split-S Left
Este circuito es, de los tres, el teóricamente más fácil y lo es, pero si superas un tramo de círculos enlazados (6 ó 7) y me ha resultado complicado porque al principio me los he comido por todos los sitios. Pasando deprisa, pasando despacio…….me ha resultado difícil apuntar bien. Me ha dado unas pautas un crack llamado VILAS_HQ y me ha dicho que los superara no por el centro sino casi rozando la base de los círculos y me ha funcionado a la perfección: Gracias, tío.
VIDEO FPV Dutchman Split-S Left
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=79C_lkqftDM[/embedyt]
CLASIFICACIÓN FPV Dutchman Split-S Left
Football Stadium – FPV Dutchman Split-S Left | ||
NEMESIS | ||
Player | Points | Time |
FalconFPV_ | 28 | 37,157 |
DracFPV | 27 | 37,59 |
Silvio fpv | 26 | 39,322 |
alvaritono | 25 | 39,999 |
GolDron | 24 | 41,219 |
gravitona | 23 | 41,293 |
Drag0nDr0n | 22 | 41,605 |
VILAS_HQ | 21 | 41,909 |
Mazallvs | 20 | 44,276 |
pingar | 19 | 44,555 |
valdodron | 18 | 45,499 |
Scaleitors | 17 | 46,314 |
Testiclote | 16 | 47,201 |
rubengaza | 15 | 47,994 |
Krypton_FP | 14 | 48,351 |
Eolos | 13 | 49,16 |
MantaFPV | 12 | 57,278 |
Danflo FPV | 11 | 59,549 |
Radra | 10 | 60,597 |
Kosau | 9 | 62,597 |
CurroFPV | 8 | 63,917 |
JordiVR | 7 | 79,789 |
Charly_74 | 6 | 80,011 |
leibe | 5 | 82,169 |
Jordidroid | 4 | 84,285 |
erMaverick | 3 | 118,562 |
iso9660 | 2 | 118,885 |
kiros35nan | 1 | 183,736 |
CLASIFICACIÓN SEMANAL
CLASIFICACIÓN TOP SEMANAL | ||
Pos | Points | Player |
1 | 84 | FalconFPV_ |
2 | 81 | DracFPV |
3 | 77 | Silvio fpv |
4 | 72 | alvaritono |
5 | 68 | GolDron |
6 | 63 | Drag0nDr0n |
7 | 60 | gravitona |
8 | 58 | VILAS_HQ |
9 | 55 | Mazallvs |
10 | 54 | pingar |
11 | 51 | Scaleitors |
12 | 50 | reizer |
13 | 48 | DAN00B |
14 | 47 | Krypton_FP |
15 | 42 | Testiclote |
16 | 41 | Eolos |
17 | 39 | rubengaza |
18 | 36 | valdodron |
19 | 30 | Danflo FPV |
20 | 29 | MantaFPV |
21 | 22 | Kosau |
22 | 21 | Radra |
23 | 20 | CurroFPV |
24 | 12 | Gustavo_GZ |
25 | 11 | leibe |
26 | 10 | Mikropteru |
27 | 10 | Jordidroid |
28 | 8 | Charly_74 |
29 | 7 | JordiVR |
30 | 5 | zaigor |
31 | 5 | erMaverick |
32 | 2 | iso9660 |
33 | 1 | kiros35nan |
En unos días veremos los circuitos de la semana 34.
Animaos y participad para pilotar mejor!.
Os pongo el enlace para apuntaros al campeonato:
Mucha suerte a todo el mundo.